Daten
Immobilienmakler & KI: Zahlen, Studien, Quellen (2026)
Methodik: Jede Zeile stammt aus einer öffentlich verlinkten Quelle. Keine Rundung, keine zusätzlichen Kennzahlen. Stand der Zusammenstellung: 20. September 2026.
| Kennzahl | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Kontakt innerhalb von 5 Min. → Qualifizierung | ~21x wahrscheinlicher als nach 30 Min. | Harvard Business Review 2011 |
| E-Mail-Anfragen an deutsche Makler, die nie beantwortet werden | ~1/3 | DISQ-Servicestudie |
| Durchschnittliche Wartezeit auf Antwort (DE) | ~40 Stunden | DISQ |
| Anfragen auf attraktive Inserate, erste 48 h | 40-150 | immopruef.de |
| Onlineanfragen nach 18 Uhr | 62 % | emailmanager.ai |
| Deutsche Immobilienentscheider, die KI nutzen oder planen | 93 % | JLL 2025 |
| Maklersoftware-Kosten je nach Stack | 39-700+ €/Monat | immostage.ai |
Einordnung und Praxis: Immobilienanfragen automatisch beantworten, DSGVO und AI Act im Maklerbüro.